Largest places in Russia
You can sort the largest places in Russia: alphabetically by regions 1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Place | No | Region | Population |
Moscow Moscow | 1. | Moscow Moscow | 10,381,222 |
Saint Petersburg Saint Petersburg | 2. | St.-Petersburg St.-Petersburg | 5,028,000 |
Novosibirsk Novosibirsk | 3. | Novosibirsk Novosibirsk | 1,419,007 |
Yekaterinburg Yekaterinburg | 4. | Sverdlovsk Sverdlovsk | 1,349,772 |
Nizhniy Novgorod Nizhniy Novgorod | 5. | Nizjnij Novgorod Nizjnij Novgorod | 1,284,164 |
Samara Samara | 6. | Samara Samara | 1,134,730 |
Omsk Omsk | 7. | Omsk Omsk | 1,129,281 |
Kazan Kazan | 8. | Tatarstan Tatarstan | 1,104,738 |
Rostov-na-Donu Rostov-na-Donu | 9. | Rostov Rostov | 1,074,482 |
Chelyabinsk Chelyabinsk | 10. | Chelyabinsk Chelyabinsk | 1,062,919 |
Ufa Ufa | 11. | Bashkortostan Bashkortostan | 1,033,338 |
Volgograd Volgograd | 12. | Volgograd Volgograd | 1,011,417 |
Perm Perm | 13. | Perm Perm | 982,419 |
Krasnoyarsk Krasnoyarsk | 14. | Krasnoyarskiy Krasnoyarskiy | 927,200 |
Saratov Saratov | 15. | Saratov Saratov | 863,725 |
Voronezh Voronezh | 16. | Voronezj Voronezj | 848,752 |
Tol'yatti Tol’yatti | 17. | Samara Samara | 702,879 |
Krasnodar Krasnodar | 18. | Krasnodarskiy Krasnodarskiy | 649,851 |
Ulyanovsk Ulyanovsk | 19. | Ulyanovsk Ulyanovsk | 640,680 |
Izhevsk Izhevsk | 20. | Udmurtiya Udmurtiya | 631,038 |
Yaroslavl Yaroslavl | 21. | Jaroslavl Jaroslavl | 606,730 |
Barnaul Barnaul | 22. | Altai Krai Altai Krai | 599,579 |
Vladivostok Vladivostok | 23. | Primorskiy Primorskiy | 587,022 |
Irkutsk Irkutsk | 24. | Irkutsk Irkutsk | 586,695 |
Khabarovsk Khabarovsk | 25. | Khabarovsk Krai Khabarovsk Krai | 579,000 |
Orenburg Orenburg | 26. | Orenburg Orenburg | 550,204 |
Novokuznetsk Novokuznetsk | 27. | Kemerovo Kemerovo | 539,616 |
Ryazan' Ryazan’ | 28. | Rjazan Rjazan | 520,173 |
Tyumen Tyumen | 29. | Tjumen Tjumen | 519,119 |
Lipetsk Lipetsk | 30. | Lipetsk Lipetsk | 515,655 |
Penza Penza | 31. | Penza Penza | 512,602 |
Naberezhnyye Chelny Naberezhnyye Chelny | 32. | Tatarstan Tatarstan | 509,870 |
Astrakhan' Astrakhan’ | 33. | Astrakhan Astrakhan | 502,533 |
Makhachkala Makhachkala | 34. | Dagestan Dagestan | 497,959 |
Tomsk Tomsk | 35. | Tomsk Tomsk | 485,519 |
Kemerovo Kemerovo | 36. | Kemerovo Kemerovo | 477,090 |
Tula Tula | 37. | Tula Tula | 468,825 |
Kirov Kirov | 38. | Kirov Kirov | 457,383 |
Cheboksary Cheboksary | 39. | Chuvashia Chuvashia | 446,781 |
Kaliningrad Kaliningrad | 40. | Kaliningrad Kaliningrad | 434,954 |
Bryansk Bryansk | 41. | Brjansk Brjansk | 427,236 |
Ivanovo Ivanovo | 42. | Ivanovo Ivanovo | 420,839 |
Magnitogorsk Magnitogorsk | 43. | Chelyabinsk Chelyabinsk | 413,351 |
Kursk Kursk | 44. | Kursk Kursk | 409,431 |
Tver Tver | 45. | Tverskaya Tverskaya | 400,212 |
Nizhniy Tagil Nizhniy Tagil | 46. | Sverdlovsk Sverdlovsk | 381,116 |
Stavropol' Stavropol’ | 47. | Stavropol'skiy Stavropol'skiy | 363,064 |
Ulan-Ude Ulan-Ude | 48. | Respublika Buryatiya Respublika Buryatiya | 360,278 |
Arkhangel'sk Arkhangel’sk | 49. | Arkhangelskaya Arkhangelskaya | 356,051 |
Belgorod Belgorod | 50. | Belgorod Belgorod | 345,289 |
1 - 50 of 500 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
View the largest cities in Europe.